2023年8月23日(水)~ 2023年9月27日(水)
・2023年度の当該研修会受講者
グループワーク設定日
1.2023年10月14日(土) 8:40~17:05(先着定員160名)
2.2023年10月15日(日) 8:40~17:05(先着定員160名)
ご不明な場合は当会事務局へお問い合せ下さい。
公益社団法人全国老人保健施設協会 業務部業務第二課 TEL:03-3432-4165 Mail:kensyu@roken.or.jp
募集状況 | 研修会名 | 開催会場 | 開催日 | 受講定員 | 受講料 (消費税込) |
---|---|---|---|---|---|
募集中 | 実地研修(専門実技修得コース)の詳細はこちらから |
募集状況 | 研修会名 | 開催会場 | 開催日 | 受講定員 | 受講料 (消費税込) |
---|---|---|---|---|---|
募集中 | 第2回認知症短期集中リハビリテーション研修(医師対象)【webによる研修】 | web研修 |
2024年1月5日(金)~ 2024年1月31日(水) |
上限なし |
会員:13,200円 非会員:24,200円 |
募集状況 | 研修会名 | 開催会場 | 開催日 | 受講定員 | 受講料 (消費税込) |
---|---|---|---|---|---|
募集前 | BCP支援セミナー(今後の予定) | ー | 2023年度 | ー | 会員:0円 |
募集状況 | 研修会名 | 開催会場 | 開催日 | 受講定員 | 受講料 (消費税込) |
---|---|---|---|---|---|
募集終了 | BCP支援セミナー(福島) | 福島県 | 2023年4月11日(火)~4月12日(水) | 34名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(神奈川) | 神奈川県 | 2023年4月13日(木)~4月14日(金) | 80名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(埼玉) | 埼玉県 | 2023年4月25日(火)~4月26日(水) | 68名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(千葉) | 千葉県 | 2023年4月27日(木)~4月28日(金) | 56名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(茨城) | 茨城県 | 2023年5月16日(火)~5月17日(水) | 52名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(東京) | 東京都 | 2023年5月18日(木)~5月19日(金) | 50名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(宮城) | 宮城県 | 2023年5月30日(火)~5月31日(水) | 38名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(山形) | 山形県 | 2023年6月1日(木)~6月2日(金) | 30名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(長野) | 長野県 | 2023年6月13日(火)~6月14日(水) | 40名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(福井) | 福井県 | 2023年6月15日(木)~6月16日(金) | 31名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(山梨) | 山梨県 | 2023年6月27日(火)~6月28日(水) | 30名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(静岡) | 静岡県 | 2023年6月29日(木)~6月30日(金) | 50名 | 会員:0円 |
募集終了 | 認知症短期集中リハビリテーション研修(医師対象)【webによる研修】 | web研修 | 2023年7月3日(月)~7月31日(月) | 上限なし |
会員:13,200円 非会員:24,200円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(沖縄) | 沖縄県 | 2023年7月13日(木)~7月14日(金) | 30名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(島根) | 島根県 | 2023年7月25日(火)~7月26日(水) | 33名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(鳥取) | 鳥取県 | 2023年7月27日(木)~7月28日(金) | 37名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(香川) | 香川県 | 2023年8月1日(火)~8月2日(水) | 30名 | 会員:0円 |
募集終了 | 2023年度老人保健施設管理医師総合診療研修会【webによる研修】 | web研修 | 2023年8月1日(火)~9月29日(金) | 上限なし |
会員:77,000円 非会員:99,000円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(徳島) | 徳島県 | 2023年8月3日(木)~8月4日(金) | 30名 | 会員:0円 |
募集終了 | 職員基礎研修会【webによる研修】 | web研修 | 2023年8月21日(月)~9月11日(月) | 上限なし |
会員:1,100円 非会員:11,000円 |
募集終了 | 中堅職員研修会【webによる研修】 | web研修 | 2023年8月21日(月)~9月11日(月) | 150名 |
会員:11,000円 非会員:22,000円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(群馬) | 群馬県 | 2023年8月29日(火)~8月30日(水) | 37名 | 会員:0円 |
募集終了 | 新規加入施設研修 | web研修 | 2023年9月1日(金)~9月29日(金) | 上限なし | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(山口) | 山口県 | 2023年9月12日(火)~9月13日(水) | 30名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(大分) | 大分県 | 2023年9月14日(木)~9月15日(金) | 30名 | 会員:0円 |
募集終了 | 2023年度介護老人保健施設安全推進セミナー | web研修 | 2023年9月21日(木)~10月6日(金) | 150名 |
会員:11,000円 非会員:22,000円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(長崎) | 長崎県 | 2023年9月26日(火)~9月27日(水) | 30名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(佐賀) | 佐賀県 | 2023年9月28日(木)~9月29日(金) | 33名 | 会員:0円 |
募集終了 | リハビリテーション研修会【webによる研修】 | web研修 | 2023年10月2日(月)~10月23日(月) | 上限なし |
会員:8,250円 非会員:19,250円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(高知) | 高知県 | 2023年10月3日(火)~10月4日(水) | 28名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(岐阜) | 岐阜県 | 2023年10月19日(木)~10月20日(金) | 35名 | 会員:0円 |
募集終了 | 2023年度看取り研修会 | web研修 | 2023年10月23日(月)~11月13日(月) | 上限なし |
会員:8,250円 非会員:19,250円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(滋賀) | 滋賀県 | 2023年10月24日(火)~10月25日(水) | 31名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(宮崎) | 宮崎県 | 2023年10月31日(火)~11月1日(水) | 30名 | 会員:0円 |
募集終了 | BCP支援セミナー(兵庫) | 兵庫県 | 2023年11月16日(木)~11月17日(金) | 67名 | 会員:0円 |
募集終了 | 看護職員研修会 | web研修 | 2023年12月1日(金)~12月20日(水) | 150名 |
会員:11,000円 非会員:22,000円 |
募集終了 | 管理者(職)研修会 | web研修 | 2023年12月1日(金)~12月23日(土) | 上限なし |
会員:5,500円 非会員:11,000円 |